1. スケジュールの変更は有りません。
2024年02月 | 2024年03月 | 2024年04月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
休 | 休 | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
休 |
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10:00 | SB・SP | EK | ||||
キッズ | ||||||
富 施 | ||||||
スタンダードB | 10:00-11:00 | |||||
11:00 | JA | |||||
ジュニアA | ||||||
富 施 | 富 施 | |||||
11:00-12:00 | ||||||
12:00 | ポアント | JB | ||||
ジュニアB | ||||||
富 施 | ||||||
13:00 | H | SB・SP | SB・SP | |||
バレエストレッチ | 12:00-13:30 | |||||
BY | ||||||
竹藤 | スタンダードB | スタンダードB | ボーイズ | |||
14:00 | 竹藤 | |||||
13:30-14:30 | ||||||
竹 藤 | 竹 藤 | AB | ||||
15:00 | ポアント | ポアント | アドバンス | |||
竹 藤 | ||||||
16:00 | Private Lesson | |||||
17:00 | ||||||
18:00 | JA | JB | JC | |||
ジュニアA | ||||||
ジュニアB | ジュニアC | |||||
富 施 | ||||||
19:00 | JC | 竹 藤 | 富 施 | |||
AB | ジュニアC | AB | SA | |||
20:00 | アドバンス | 竹 藤 | アドバンス | スタンダードA | ||
竹 藤 | 竹 藤 | 富 施 | ||||
21:00 | ||||||
下記のすべての料金には、消費税が10%が含まれます。(内税表示)
入学金 | ¥11,000円 | 入校時 1回のみ ただし、同居の兄弟姉妹、親子の二人目以降の場合は¥5,500円とします。 |
---|---|---|
維持費 | 月々¥1,100円 | 光熱費負担金。年2回(4月と10月)に¥6,600円を徴収します。 |
区 分 | コ-ド | クラス名 | 時間 | 週 1 回 | 週 2 回 | 週 3 回 | 対 象 | |
キッズクラス | EK | キッズ | 60分 | ¥6,600 | 就学前(3歳以上) | |||
ジュニアクラス | JA | ジュニアA | 60分 | ¥7,700 | ¥9,900 | 小学1~2年生 | ||
JB | ジュニアB | 90分 | ¥9,900 | ¥12,100 | 小学3~4年生 | |||
JC | ジュニアC | 90分 | ¥9,900 | ¥12,100 | ¥14,300 | 小学5~6年生 | ||
シニアクラス | AB | アドバンス | 90分 | ¥9,900 | ¥12,100 | ¥14,300 | 最上級クラス | |
SA | スタンダ-ドA | 90分 | ¥9,900 | ¥12,100 | ¥14,300 | 中学生~成人 | ||
SB | スタンダ-ドB | 120分 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥16,500 | |||
SP | スタンダ-ドB(SB)+ポアント | 150分 | ¥14,300 | ¥17,600 | ¥20,900 | |||
バレエストレッチ | H | バレエストレッチ | 60分 | ¥7,700 | 成人 |
クラス名 | 時 間 | 1 回券 | 5 回券 | 10回券 |
30分クラス | 30分 | ¥2,200 | ¥11,000 | ¥22,000 |
60分クラス | 60分 | ¥3,300 | ¥16,500 | ¥33,000 |
90分クラス | 90分 | ¥4,400 | ¥22,000 | ¥44,000 |
120分クラス | 120分 | ¥5,500 | ¥27,500 | ¥55,000 |
150分クラス | 150分 | ¥6,600 | ¥33,000 | ¥66,000 |