1. スケジュールの変更はありません。
2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | ||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||
時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10:00 | SB・SP | EK | ||||
キッズ | ||||||
スタンダードB | 富 施 | |||||
11:00 | JA | |||||
ジュニアA | ||||||
富 施 | ||||||
富 施 | ||||||
12:00 | ポアント | JB | ||||
ジュニアB | ||||||
13:00 | SB・SP | SB・SP | 富 施 | |||
スタンダードB | スタンダードB | |||||
14:00 | H・ハーフバレエ | |||||
富 施 | 竹 藤 | 竹 藤 | ||||
15:00 | ポアント | ポアント | ||||
16:00 | ||||||
17:00 | JA | AB | ||||
ジュニアA | ||||||
アドバンス | ||||||
富 施 | ||||||
18:00 | JC | JB | JC | 竹 藤 | ||
ジュニアC | ジュニアB | ジュニアC | ||||
19:00 | 富 施 | 富 施 | 富 施 | |||
AB | SA | 美しなやか | AB | SA | ||
健康運動 | ||||||
20:00 | アドバンス | スタンダードA | Miki | アドバンス | スタンダードA | |
竹 藤 | 竹 藤 | 竹 藤 | 富 施 | |||
21:00 | ||||||
下記のすべての料金には、別途 消費税を追加してお支払い頂きます。
入学金 | ¥10,000円(+税) | 入校時 1回のみ ただし、同居の兄弟姉妹、親子の二人目以降の場合は¥5,000円(+税)とします。 |
---|---|---|
維持費 | 月々¥1,000円(+税) | 光熱費負担金。年2回(4月と10月)に¥6,000円(+税)を徴収します。 |
区 分 | コ-ド | クラス名 | 時間 | 週 1 回 | 週 2 回 | 週 3 回 | 対 象 | |
キッズクラス | EK | キッズB | 60分 | ¥6,000+(税) | 就学前(3歳以上) | |||
ジュニアクラス | JA | ジュニアÅ | 60分 | ¥7,000+(税) | ¥9,000+(税) | 小学1~2年生 | ||
JB | ジュニアB | 90分 | ¥9,000+(税) | ¥11,000+(税) | 小学3~4年生 | |||
JC | ジュニアC | 90分 | ¥9,000+(税) | ¥11,000+(税) | 小学5~6年生 | |||
シニアクラス | AB | アドバンス | 90分 | ¥9,000+(税) | ¥11,000+(税) | ¥13,000+(税) | 最上級クラス | |
SA | スタンダ-ドÅ | 90分 | ¥9,000+(税) | ¥11,000+(税) | ¥13,000+(税) | 中学生~成人 | ||
SB | スタンダ-ドB | 120分 | ¥11,000+(税) | ¥13,000+(税) | ¥15,000+(税) | |||
SP | スタンダ-ドB(SB)+ポアント | 150分 | ¥13,000+(税) | ¥16,000+(税) | ¥19,000+(税) | |||
バレエストレッチ | H | ハーフバレエ | 60分 | ¥6,000+(税) | 成人 |
クラス名 | 時 間 | 1 回券 | 5 回券 | 10回券 |
ハーフバレエ | 60分 | ¥2,000+(税) | ¥9,500+(税) | ¥18,000+(税) |
1クラス 90分 | 90分 | ¥3,000+(税) | ¥14,000+(税) | ¥27,000+(税) |
ポアントレッスン | 30分 | ¥1,000+(税) | ¥4,800+(税) | ¥9,000+(税) |
ショートバーオソル | 30分 | ¥750+(税) | ¥3,600+(税) | ¥6,800+(税) |
※ ポアントはトウシューズの意味