1. スケジュールの変更は有りません。
| 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 休 | 休 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 休 | ||||||||||||||||||||||
| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9:00 | ||||||
| EK | ||||||
| キッズ | ||||||
| 10:00 | SB・SP | 富 施 | ||||
| 9:30-10:30 | ||||||
| JA | ||||||
| スタンダードB | ジュニアA | |||||
| 11:00 | 富 施 | |||||
| 10:30-11:30 | ||||||
| 富 施 | JB | |||||
| ジュニアB | ||||||
| 12:00 | ポアント | |||||
| 富 施 | ||||||
| 11:30-13:00 | ||||||
| 13:00 | SB・SP | SB・SP | ||||
| B | ||||||
| スタンダードB | スタンダードB | コンディショニング | ||||
| 14:00 | H | 竹 藤 | ||||
| バレエストレッチ | 13:30-14:30 | |||||
| 竹 藤 | 竹 藤 | AB | ||||
| 竹 藤 | アドバンス | |||||
| 15:00 | ポアント | ポアント | ||||
| 竹 藤 | ||||||
| 14:30-16:00 | ||||||
| 16:00 | EP | |||||
| 親子バレエ | ||||||
| 竹 藤 | ||||||
| 16:00-16:40 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| Private Lesson | ||||||
| 18:00 | JA | JB | JC | |||
| ジュニアA | ||||||
| BY | ジュニアB | ジュニアC | ||||
| ボーイズ | 竹 藤 | |||||
| 19:00 | JC | 竹 藤 | 富 施 | |||
| 竹 藤 | ||||||
| AB | ジュニアC | AB | SA | |||
| 20:00 | アドバンス | 竹 藤 | アドバンス | スタンダードA | ||
| 竹 藤 | 竹 藤 | 富 施 | ||||
下記のすべての料金には、消費税が10%が含まれます。(内税表示)
| 入学金 | ¥11,000円 | 入校時 1回のみ ただし、同居の兄弟姉妹、親子の二人目以降の場合は¥5,500円とします。 |
|---|---|---|
| 維持費 | 月々¥1,100円 | 光熱費負担金。年2回(4月と10月)に¥6,600円を徴収します。 |
| 区 分 | コ-ド | クラス名 | 時間 | 週 1 回 | 週 2 回 | 週 3 回 | 週 4 回 | 対 象 | |
| キッズクラス | EP | 親子バレエ | 40分 | ¥4,400- | 未就学児の親子 | ||||
| EK | キッズ | 60分 | ¥6,600- | 就学前(3歳以上) | |||||
| ジュニアクラス | JA | ジュニアÅ | 60分 | ¥7,700- | ¥9,900- | 小学1~2年生 | |||
| JB | ジュニアB | 90分 | ¥9,900- | ¥12,100- | 小学3~4年生 | ||||
| JC | ジュニアC | 90分 | ¥9,900- | ¥12,100- | ¥14,300- | 小学5~6年生 | |||
| シニアクラス | AB | アドバンス | 90分 | ¥9,900- | ¥12,100- | ¥14,300- | ¥16,500- | 最上級クラス | |
| SA | スタンダ-ドÅ | 90分 | ¥9,900- | ¥12,100- | ¥14,300- | 中学生~成人 | |||
| SB | スタンダ-ドB | 120分 | ¥12,100 | ¥14,300- | ¥16,500- | ||||
| SP | スタンダ-ドB(SB) +ポアント |
150分 | ¥14,300 | ¥17,600- | ¥20,900- | ||||
| コンディショニング | B | ボヂィー コンディショニング |
60分 | 要問合せ | 小学5年生以上 | ||||
| バレエストレッチ | H | バレエストレッチ | 60分 | ¥7,700- | 成人 | ||||
| クラス名 | 時 間 | 1 回券 | 5 回券 | 10回券 |
| 30分クラス | 30分 | ¥2,200 | ¥11,000 | ¥22,000 |
| 60分クラス | 60分 | ¥3,300 | ¥16,500 | ¥33,000 |
| 90分クラス | 90分 | ¥4,400 | ¥22,000 | ¥44,000 |
| 120分クラス | 120分 | ¥5,500 | ¥27,500 | ¥55,000 |
| 150分クラス | 150分 | ¥6,600 | ¥33,000 | ¥66,000 |